スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 率 | クリ ティ カル 率 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アギ | - | 火炎 | 3MP | 10 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
アギラオ | - | 火炎 | 5MP | 30 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
アギラオン | - | 火炎 | 14MP | 50 | - | - | 敵1グループ | ダメージ |
マハラギ | - | 火炎 | 17MP | 80 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
マハラギオン | - | 火炎 | 25MP | 150 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
ブフ | - | 氷結 | 3MP | 10 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
ブフーラ | - | 氷結 | 5MP | 30 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
ブフラオン | - | 氷結 | 14MP | 50 | - | - | 敵1グループ | ダメージ |
マハーブフ | - | 氷結 | 17MP | 80 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
マハーブフラ | - | 氷結 | 25MP | 150 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
ジオ | - | 電撃 | 3MP | 10 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
ジオンガ | - | 電撃 | 5MP | 30 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
ジオラオン | - | 電撃 | 14MP | 50 | - | - | 敵1グループ | ダメージ |
マハジオ | - | 電撃 | 17MP | 80 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
マハジオンガ | - | 電撃 | 25MP | 150 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
ザン | - | 衝撃 | 3MP | 10 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
ザンマ | - | 衝撃 | 5MP | 30 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
ザンマオン | - | 衝撃 | 14MP | 50 | - | - | 敵1グループ | ダメージ |
マハザン | - | 衝撃 | 17MP | 80 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
マハザンマ | - | 衝撃 | 25MP | 150 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
ムーンライト | - | - | 20MP | 200 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
ディア | - | - | 4MP | 20 | - | - | 味方1体 | HPを回復 |
ディアラマ | - | - | 10MP | 60 | - | - | 味方1体 | HPを回復 |
ディアラハン | - | - | 25MP | 150 | - | - | 味方1体 | HPを回復 |
メディア | - | - | 10MP | 12 | - | - | 味方全体 | HPを回復 |
メディアマ | - | - | 28MP | 40 | - | - | 味方全体 | HPを回復 |
メディアラハン | - | - | 58MP | 150 | - | - | 味方全体 | HPを回復 |
パララディ | - | - | 7MP | - | - | - | 味方1体 | 麻痺を回復 |
ポズムディ | - | - | 9MP | - | - | - | 味方1体 | 毒を回復 |
リカーム | - | - | 20MP | - | - | - | 味方1体 | 気絶を回復。失敗する可能性がある |
サマリカーム | - | - | 35MP | - | - | - | 味方1体 | 気絶を回復 |
パトリカーム | - | - | 50MP | - | - | - | 味方1体 | 気絶を回復、HPを最大まで回復 |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
トラリカーム | - | - | 8MP | - | - | - | 味方1体 | 憑依を回復 |
マカランダ | - | - | 0MP | 10 | - | - | 敵1体 | MPを吸収 |
マカジャマ | - | - | 8MP | - | - | - | 敵1体 | 魔封じ |
マカジャミル | - | - | 15MP | - | - | - | 敵1グループ | 魔封じ |
プリンパ | - | - | 8MP | - | - | - | 敵1体 | 混乱 |
プリンフル | - | - | 16MP | - | - | - | 敵1グループ | 混乱 |
ドルミン | - | - | 6MP | - | - | - | 敵1体 | 睡眠 |
ドルミナル | - | - | 18MP | - | - | - | 敵1グループ | 睡眠 |
パララ | - | - | 8MP | - | - | - | 敵1体 | 麻痺 |
パララル | - | - | 22MP | - | - | - | 敵1グループ | 麻痺 |
ビルラ | - | - | 14MP | - | - | - | 敵1体 | 毒 |
ビルラム | - | - | 30MP | - | - | - | 敵1グループ | 毒 |
ムド | - | - | 15MP | - | - | - | 敵1体 | 気絶 |
ムドオン | - | - | 32MP | - | - | - | 敵1グループ | 気絶 |
テトラカーン | - | - | 18MP | - | - | - | 味方1体 | 3ターンの間、物理攻撃を反射 |
マカラカーン | - | - | 24MP | - | - | - | 味方1体 | 3ターンの間、魔法攻撃を反射 |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
ビタルジャ | - | - | 8MP | - | - | - | 味方1体 | 『体力』を2倍に上昇 |
イントジャ | - | - | 6MP | - | - | - | 味方1体 | 『知力』を2倍に上昇 |
ストラジャ | - | - | 18MP | - | - | - | 味方1体 | 『力』を2倍に上昇 |
デクスジャ | - | - | 8MP | - | - | - | 味方1体 | 『素早さ』を2倍に上昇 |
ビタルダ | - | - | 15MP | - | - | - | 敵1体 | 『体力』を1/2に減少 |
イントダ | - | - | 6MP | - | - | - | 敵1体 | 『知力』を1/2に減少 |
ストラダ | - | - | 18MP | - | - | - | 敵1体 | 『力』を1/2に減少 |
デクスダ | - | - | 8MP | - | - | - | 敵1体 | 『素早さ』を1/2に減少 |
スラッシュ | - | 剣技 | 任意 | * | - | - | 敵1体 | ダメージ。消費したMPが大きいほど威力が上がる |
テラスラッシュ | - | 剣技 | 任意 | * | - | - | 敵1グループ | ダメージ。消費したMPが大きいほど威力が上がる |
テラルスラッシュ | - | 剣技 | 任意 | * | - | - | 敵全体 | ダメージ。消費したMPが大きいほど威力が上がる |
フレイヤー | - | 火炎 | 任意 | * | - | - | 敵1体 | ダメージ。消費したMPが大きいほど威力が上がる |
テラフレイヤー | - | 火炎 | 任意 | * | - | - | 敵1グループ | ダメージ。消費したMPが大きいほど威力が上がる |
テラルフレイヤー | - | 火炎 | 任意 | * | - | - | 敵全体 | ダメージ。消費したMPが大きいほど威力が上がる |
スパーク | - | 電撃 | 任意 | * | - | - | 敵1体 | ダメージ。消費したMPが大きいほど威力が上がる |
テラスパーク | - | 電撃 | 任意 | * | - | - | 敵1グループ | ダメージ。消費したMPが大きいほど威力が上がる |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
テラルスパーク | - | 電撃 | 任意 | * | - | - | 敵全体 | ダメージ。消費したMPが大きいほど威力が上がる |
ウェーブ | - | 衝撃 | 任意 | * | - | - | 敵1体 | ダメージ。消費したMPが大きいほど威力が上がる |
テラウェーブ | - | 衝撃 | 任意 | * | - | - | 敵1グループ | ダメージ。消費したMPが大きいほど威力が上がる |
テラルウェーブ | - | 衝撃 | 任意 | * | - | - | 敵全体 | ダメージ。消費したMPが大きいほど威力が上がる |
プリズム1 | - | 火炎 | 任意 | * | - | - | 敵全体 | ダメージ。消費したMPが大きいほど威力が上がる |
プリズム2 | - | 氷結 | 任意 | * | - | - | 敵全体 | ダメージ。消費したMPが大きいほど威力が上がる |
プリズム3 | - | 電撃 | 任意 | * | - | - | 敵全体 | ダメージ。消費したMPが大きいほど威力が上がる |
プリズム4 | - | - | 15MP | - | - | - | 敵全体 | 混乱 |
プリズム5 | - | 衝撃 | 任意 | * | - | - | 敵全体 | ダメージ。消費したMPが大きいほど威力が上がる |
プリズム6 | - | - | 25MP | - | - | - | 敵全体 | 気絶 |
プリズム7 | - | - | 15MP | - | - | - | 敵全体 | 睡眠 |
アルカナ | - | - | 6MP | 40 | - | - | 敵全体 | 1ターンの詠唱によりダメージ(「1ターンの詠唱」が通常の魔法とどこが違うのかは不明) |
バード | - | - | 12MP | 60 | - | - | 敵全体 | 1ターンの詠唱によりダメージ(「1ターンの詠唱」が通常の魔法とどこが違うのかは不明) |
アスト | - | - | 16MP | 80 | - | - | 敵全体 | 1ターンの詠唱によりダメージ(「1ターンの詠唱」が通常の魔法とどこが違うのかは不明) |
ランカ | - | - | 10MP | 100 | - | - | 敵全体 | 2ターン連続で詠唱する事によりダメージ(2ターン目に10MPをまとめて消費する) |
アストラ | - | - | 14MP | 130 | - | - | 敵全体 | 2ターン連続で詠唱する事によりダメージ(2ターン目に14MPをまとめて消費する) |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
ランカム | - | - | 12MP | 180 | - | - | 敵全体 | 3ターン連続で詠唱する事によりダメージ(3ターン目に12MPをまとめて消費する) |
アストラル | - | - | 18MP | 200 | - | - | 敵全体 | 3ターン連続で詠唱する事によりダメージ(3ターン目に18MPをまとめて消費する) |
ランカイン | - | - | 16MP | 255 | - | - | 敵全体 | 4ターン連続で詠唱する事によりダメージ(4ターン目に16MPをまとめて消費する) |
大声 | - | - | 6MP | - | - | - | 敵全体 | 混乱 |
ぶん殴り | - | - | 8MP | 40 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
ジョーク | - | 氷結 | 10MP | 50 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
泣き落とし | - | - | 15MP | - | - | - | 敵全体 | 行動不能 |
ぶちかまし | - | - | 12MP | 70 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
ラッシュ | - | - | 15MP | 80 | - | - | 敵1グループ | ダメージ |
だましうち | - | - | 18MP | - | - | - | 敵1体 | 会心の一撃 |
大暴れ | - | - | 20MP | 100 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
バトルコンブ | - | - | 4MP | - | - | - | 敵2体 | (戦闘中に)敵2体を合体させる。合体法則は通常の合体と同じ |
ひょうい | - | - | 5MP | - | - | - | 敵1体 | 憑依 |
プチブレス | - | 火炎 | 6MP | 30 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
ギガブレス | - | 火炎 | 20MP | 150 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
ソルフラッシュ | - | - | 20MP | 200 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
かじる | - | - | 10MP | 80 | - | - | 敵1体 | HPを吸収 |
食べる | - | - | 15MP | 120 | - | - | 敵1体 | HPを吸収 |
エストマ | - | - | 10MP | - | - | - | - | 一定歩数の間、遭遇率を下げる |
コンバック | - | - | 5MP | - | - | - | - | (移動中、どこでも)仲魔2体を合体させる |
トランパ | - | - | 10MP | - | - | - | - | 行った事のある街へ任意に移動する |
女神転生関連作品 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。