スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 率 | クリ ティ カル 率 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アギ | - | 火炎 | - | 28 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
アギラオ | - | 火炎 | - | 53 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
アギダイン | - | 火炎 | - | 100 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ |
マハラギ | - | 火炎 | - | 23 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
マハラギオン | - | 火炎 | - | 48 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
マハラギダイン | - | 火炎 | - | 95 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
ファイアブレス | - | 火炎 | - | 70 | - | - | 術者の前方(幅3ブロック)にいる敵全体 | ダメージ |
止揚の紅/しようのあか | - | 火炎 | - | 62 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ |
終焉の碧/しゅうえんのあお | - | 火炎 | - | 65 | - | - | 敵1体を中心とした5×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ |
ブフ | - | 氷結 | - | 24 | - | - | 敵1体 | ダメージ+FREEZE |
ブフーラ | - | 氷結 | - | 45 | - | - | 敵1体 | ダメージ+FREEZE |
ブフダイン | - | 氷結 | - | 82 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ+FREEZE |
マハーブフ | - | 氷結 | - | 21 | - | - | 敵全体 | ダメージ+FREEZE |
マハブフーラ | - | 氷結 | - | 38 | - | - | 敵全体 | ダメージ+FREEZE |
マハブフダイン | - | 氷結 | - | 75 | - | - | 敵全体 | ダメージ+FREEZE |
アイスブレス | - | 氷結 | - | 48 | - | - | 術者の前方(幅3ブロック)にいる敵全体 | ダメージ+FREEZE |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
剛の波/ごうのなみ | - | 氷結 | - | 48 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ+FREEZE |
柔の波/じゅうのなみ | - | 氷結 | - | 50 | - | - | 敵1体を中心とした5×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ+FREEZE |
ガル | - | 疾風 | - | 21 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
ガルーラ | - | 疾風 | - | 42 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
ガルダイン | - | 疾風 | - | 78 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ |
マハーガル | - | 疾風 | - | 20 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
マハガルーラ | - | 疾風 | - | 35 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
マハガルダイン | - | 疾風 | - | 72 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
天の旋風/てんのせんぷう | - | 疾風 | - | 45 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ |
地の烈風/ちのれっぷう | - | 疾風 | - | 49 | - | - | 敵1体を中心とした5×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ |
マグナ | - | 地震 | - | 26 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
マグナス | - | 地震 | - | 50 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
マグダイン | - | 地震 | - | 95 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ |
マハマグナ | - | 地震 | - | 23 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
マハマグナス | - | 地震 | - | 46 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
マハマグダイン | - | 地震 | - | 91 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
地獄降/じごくおろし | - | 地震 | - | 53 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ |
極楽落/ごくらくおとし | - | 地震 | - | 57 | - | - | 敵1体を中心とした5×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ |
フレイ | - | 核熱 | - | 47 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
フレイラ | - | 核熱 | - | 64 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
フレイダイン | - | 核熱 | - | 76 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
メギド | - | 核熱 | - | 80 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
メギドラ | - | 核熱 | - | 110 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
メギドラオン | - | 核熱 | - | 130 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
ザン | - | 衝撃 | - | 25 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
ザンマ | - | 衝撃 | - | 47 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
ザンダイン | - | 衝撃 | - | 90 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ |
マハザン | - | 衝撃 | - | 22 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
マハザンマ | - | 衝撃 | - | 40 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
マハザンダイン | - | 衝撃 | - | 84 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
東衝破/とうしょうは | - | 衝撃 | - | 52 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ |
西撃破/せいげきは | - | 衝撃 | - | 55 | - | - | 敵1体を中心とした5×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
グライ | - | 重力 | - | 27 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
グライバ | - | 重力 | - | 51 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
グラダイン | - | 重力 | - | 96 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ |
マハグライ | - | 重力 | - | 24 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
マハグライバ | - | 重力 | - | 48 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
マハグラダイン | - | 重力 | - | 84 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
ジオ | - | 電撃 | - | 24 | - | - | 敵1体 | ダメージ+SHOCK |
ジオンガ | - | 電撃 | - | 48 | - | - | 敵1体 | ダメージ+SHOCK |
ジオダイン | - | 電撃 | - | 90 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ+SHOCK |
マハジオ | - | 電撃 | - | 21 | - | - | 敵全体 | ダメージ+SHOCK |
マハジオンガ | - | 電撃 | - | 39 | - | - | 敵全体 | ダメージ+SHOCK |
マハジオダイン | - | 電撃 | - | 82 | - | - | 敵全体 | ダメージ+SHOCK |
散雷撃/さんらいげき | - | 電撃 | - | 51 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ+SHOCK |
集雷撃/しゅうらいげき | - | 電撃 | - | 56 | - | - | 敵1体を中心とした5×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ+SHOCK |
エイハ | - | 呪殺 | - | 21 | - | - | 敵1体 | ダメージ。以後毎ターン終了時にダメージ |
バイエイハ | - | 呪殺 | - | 42 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ。以後毎ターン終了時にダメージ |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
マハエイハ | - | 呪殺 | - | 63 | - | - | 敵全体 | ダメージ。以後毎ターン終了時にダメージ |
ムド | - | 呪殺 | - | - | - | - | 敵1体 | 目標の現在のHPに対し一定比率のダメージ(大属性と防御相性で変動する?)。以後毎ターン終了時にダメージ |
ムドオン | - | 呪殺 | - | - | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | 目標の現在のHPに対し一定比率のダメージ(大属性と防御相性で変動する?)。以後毎ターン終了時にダメージ |
マハムド | - | 呪殺 | - | - | - | - | 敵全体 | 目標の現在のHPに対し一定比率のダメージ(大属性と防御相性で変動する?)。以後毎ターン終了時にダメージ |
パララアイズ | - | 呪殺 | - | - | - | - | 敵1体 | PALYZE |
ペトラアイズ | - | 呪殺 | - | - | - | - | 敵1体 | STONE |
ヘルズアイズ | - | 呪殺 | - | - | - | - | 敵1体 | DYING |
ギルトアイズ | - | 呪殺 | - | - | - | - | 敵1体 | GUILT |
テリブルアイズ | - | 呪殺 | - | - | - | - | 敵1体 | TERROR |
熱い口づけ/あついくちづけ | - | 呪殺 | - | - | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる人間の男性1人 | 1レベルダウン |
悪魔のキス/あくまのキス | - | 呪殺 | - | - | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる人間の女性1人 | 1レベルダウン |
デビルスマイル | - | 呪殺 | - | - | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる人間1体 | 1レベルダウン |
デスタッチ | - | 呪殺 | - | - | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる人間1体 | 経験値を減らす |
ドルミナー | - | 神経 | - | - | - | - | 敵1体を中心とした5×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | SLEEP |
シバブー | - | 神経 | - | - | - | - | 敵1体を中心とした5×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | BIND |
プリンパ | - | 神経 | - | - | - | - | 敵1体を中心とした5×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | PANIC |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
ハピルマ | - | 神経 | - | - | - | - | 敵1体を中心とした5×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | HAPPY |
マリンカリン | - | 神経 | - | - | - | - | 敵1体を中心とした5×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | CHARM |
マカジャマ | - | 神経 | - | - | - | - | 敵1体を中心とした5×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | CLOSE |
デライト | - | 神経 | - | - | - | - | 敵1体を中心とした5×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | BLIND |
スランパ | - | 神経 | - | - | - | - | 敵1体を中心とした5×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | UNLUCK |
デカバー | - | 神経 | - | - | - | - | 敵1体 | 3ターンの間、HPを回復できない |
デサンガ | - | 神経 | - | - | - | - | 敵1体 | 3ターンの間、ペルソナを交代できない |
セクシーダンス | - | 神経 | - | - | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | CHARM |
ハッピーダンス | - | 神経 | - | - | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | HAPPY |
不幸のフラダンス/ふこうのフラダンス | - | 神経 | - | - | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | UNLUCK |
デスペルタンゴ | - | 神経 | - | - | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | CLOSE |
悲しみのワルツ/かなしみのワルツ | - | 神経 | - | - | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | GUILT |
子守唄/こもりうた | - | 神経 | - | - | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | SLEEP |
パニックボイス | - | 神経 | - | - | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | PANIC |
バインドボイス | - | 神経 | - | - | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | BIND |
狂乱の歌/きょうらんのうた | - | 神経 | - | - | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | TERROR |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
キャンディボイス | - | 神経 | - | - | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | CHARM |
毒ガスブレス/どくガスブレス | - | 神経 | - | 42 | - | - | 術者の前方(幅3ブロック)にいる敵すべて | ダメージ+POISON |
フォッグブレス | - | 神経 | - | 37 | - | - | 術者の前方(幅3ブロック)にいる敵すべて | ダメージ+BLIND |
ドロンパ | - | - | - | - | - | - | 味方1体 | CLOAK |
ドロイド | - | - | - | - | - | - | DYING状態の味方1体 | PUPPET状態で行動させる |
クイッカ | - | - | - | - | - | - | 味方1体 | COUNTR |
バルザック | - | - | - | - | - | - | 味方1体 | BERSEKを受けていなければBERSEK。BERSEKを受けていればそれを回復 |
マドール | - | - | - | - | - | - | 味方1体 | MADを受けていなければMAD。MADを受けていればそれを回復 |
ウルバーン | - | - | - | - | - | - | 味方1体 | WOLFを受けていなければWOLF。WOLFを受けていればそれを回復 |
デスティカ | - | 降魔 | - | - | - | - | 敵1体 | DYING |
ペトラマ | - | 降魔 | - | - | - | - | 敵1体 | STONE |
パララマ | - | 降魔 | - | - | - | - | 敵1体 | PALYZE |
ポイズマ | - | 降魔 | - | - | - | - | 敵1体 | POISON |
シシリッカ | - | 降魔 | - | - | - | - | 敵1体 | SICK |
オメガクラスタ | - | 降魔 | - | - | - | - | 敵全体 | 以後毎ターン終了時に、1体ずつDYINGの効果を与える |
不滅の黒/ふめつのくろ | - | 降魔 | - | 79 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
闇の審判/やみのしんぱん | - | 降魔 | - | 106 | - | - | 敵1体を中心とした5×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ |
コウハ | - | 破魔 | - | 21 | - | - | 敵1体 | ダメージ。以後毎ターン終了時にダメージ |
バイコウハ | - | 破魔 | - | 42 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ。以後毎ターン終了時にダメージ |
マハコウハ | - | 破魔 | - | 63 | - | - | 敵全体 | ダメージ。以後毎ターン終了時にダメージ |
ハンマ | - | 破魔 | - | - | - | - | 敵1体 | 目標の現在のHPに対し一定比率のダメージ(大属性と防御相性で変動する?)。以後毎ターン終了時にダメージ |
ハマオン | - | 破魔 | - | - | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | 目標の現在のHPに対し一定比率のダメージ(大属性と防御相性で変動する?)。以後毎ターン終了時にダメージ |
マハンマ | - | 破魔 | - | - | - | - | 敵全体 | 目標の現在のHPに対し一定比率のダメージ(大属性と防御相性で変動する?)。以後毎ターン終了時にダメージ |
タルンダ | - | - | - | - | - | - | 敵全体 | 攻撃力ダウン(重ねがけ可能、下限は不明) |
ラクンダ | - | - | - | - | - | - | 敵全体 | 防御力ダウン(重ねがけ可能、下限は不明) |
スクンダ | - | - | - | - | - | - | 敵全体 | 命中率ダウン(重ねがけ可能、下限は不明) |
デクンダ | - | - | - | - | - | - | 味方全体 | 能力値ダウンを無効化 |
タルカジャ | - | - | - | - | - | - | 味方全体 | 攻撃力アップ(重ねがけ可能、上限は不明) |
ラクカジャ | - | - | - | - | - | - | 味方全体 | 防御力アップ(重ねがけ可能、上限は不明) |
スクカジャ | - | - | - | - | - | - | 味方全体 | 命中率アップ(重ねがけ可能、上限は不明) |
マカカジャ | - | - | - | - | - | - | 味方全体 | 魔法威力アップ(重ねがけ可能、上限は不明) |
デカジャ | - | - | - | - | - | - | 敵全体 | 能力値アップを無効化 |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
テトラジャ | - | - | - | - | - | - | 味方全体 | 戦闘終了までエナジードレインから守る(と『公式ガイドブック』には書いてあるが、実際の効果とは異なるっぽい) |
マカラカーン | - | - | - | - | - | - | 味方全体 | ターン終了時まで魔法攻撃を反射 |
テトラカーン | - | - | - | - | - | - | 味方全体 | ターン終了時まで物理攻撃を反射 |
ディア | - | - | - | 小 | - | - | 味方1体 | HPを回復 |
ディアラマ | - | - | - | 中 | - | - | 味方1体 | HPを回復 |
ディアラハン | - | - | - | - | - | - | 味方1体 | HPを最大値まで回復 |
メディア | - | - | - | 小 | - | - | 味方全体 | HPを回復 |
メディラマ | - | - | - | 中 | - | - | 味方全体 | HPを回復 |
メディアラハン | - | - | - | - | - | - | 味方全体 | HPを最大値まで回復 |
パトラ | - | - | - | - | - | - | 味方1体 | すべてのライトバッドステータスを完全に回復 |
ペンパトラ | - | - | - | - | - | - | 味方全体 | すべてのライトバッドステータスを1段階だけ回復 |
ポズムディ | - | - | - | - | - | - | 味方1体 | POISONを回復 |
パララディ | - | - | - | - | - | - | 味方1体 | PALYZEを回復 |
ペトラディ | - | - | - | - | - | - | 味方1体 | STONEを回復 |
シシリディ | - | - | - | - | - | - | 味方1体 | SICKを回復 |
リカーム | - | - | - | - | - | - | DYING状態の味方1体 | DYINGを回復 |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
サマリカーム | - | - | - | - | - | - | DYING状態の味方1体 | DYINGを回復。HPを最大値まで回復 |
リカームドラ | - | - | - | - | - | - | 味方全体 | HPを最大値まで回復。術者にDYINGの効果 |
アルファブラスタ | - | 奇跡 | - | - | - | - | 敵全体 | 目標の現在のHPに対し一定比率のダメージ(大属性と防御相性で変動する?)。以後毎ターン終了時にダメージ |
永遠の白/えいえんのしろ | - | 奇跡 | - | 78 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ |
光の裁き/ひかりのさばき | - | 奇跡 | - | 96 | - | - | 敵1体を中心とした5×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ |
アウトマ | - | 100% | - | - | - | - | 敵全体 | 戦闘から追い払う |
リフトマ | - | 100% | - | - | - | - | - | 月齢一周の間、ダメージゾーンでダメージを受けない |
アルサンガ | - | 100% | - | - | - | - | 味方1体 | ペルソナを交代できない状態(『デサンガ』)を回復 |
水の壁/みずのかべ | - | 100% | - | - | - | - | 味方全体 | 3ターンの間、氷結攻撃を吸収 |
炎の壁/ほのおのかべ | - | 100% | - | - | - | - | 味方全体 | 3ターンの間、火炎攻撃を吸収 |
水晶の壁/すいしょうのかべ | - | 100% | - | - | - | - | 味方全体 | 3ターンの間、すべての攻撃を反射 |
鋼鉄の壁/こうてつのかべ | - | 100% | - | - | - | - | 味方全体 | 3ターンの間、すべての攻撃を反射 |
ルナトラップ | - | 100% | - | - | - | - | 敵全体 | 3ターンの間、逃走できない |
スウィートトラップ | - | 100% | - | 50 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体 | ダメージ |
バイパースマッシュ | - | 100% | - | 30* | - | - | 両手剣の射程内にいる敵すべて | ダメージ。この戦闘中にこのスキルを使用した回数によって威力が上がる(範囲は攻略本によって記述が食い違う。間違っている可能性がある。) |
ドラムロールパンチ | - | 100% | - | 45* | - | - | 拳闘具の射程内にいる敵に複数回攻撃 | ダメージ。ルーレットで威力が変わる? |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
七色煉獄破/しちしきれんごくは | - | 100% | - | 25 | - | - | ライフルの射程内にいる敵すべて | ダメージ。相性がランダムに変化する |
バイナルストライク | - | 100% | - | - | - | - | ライフルの射程内にいる敵すべて | ダメージ(術者のHPに等しいダメージ?)。術者にDYINGの効果 |
自爆/じばく | - | 100% | - | - | - | - | 敵・味方全体 | ダメージ(術者のHPに等しいダメージ?)。術者にDYINGの効果 |
道連れ/みちづれ | - | 100% | - | - | - | - | 敵1体 | DYING。術者にDYINGの効果 |
分身/ぶんしん | - | 100% | - | 20 | - | - | 術者 | 術者が分身 |
溶解液/ようかいえき | - | 100% | - | 15 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ。以後毎ターン終了時に1のダメージ |
ヒエロスグリュペイン | - | 対ボス | - | 135 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵すべて | ダメージ(範囲は間違っている気がする) |
噛み付き/かみつき | - | 突撃 | - | 10 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ |
毒噛み付き/どくかみつき | - | 突撃 | - | 10 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ+POISON |
麻痺噛み付き/まひかみつき | - | 突撃 | - | 20 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ+PALYZE |
ウイルス噛み付き/ウイルスかみつき | - | 突撃 | - | 20 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ+SICK |
石化噛み付き/せきかかみつき | - | 突撃 | - | 20 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ+STONE |
体当たり/たいあたり | - | 突撃 | - | 50 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ |
ボーンクラッシュ | - | 突撃 | - | 60 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ |
押し潰し/おしつぶし | - | 突撃 | - | 70 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ |
回天撃/かいてんげき | - | 突撃 | - | 85 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
メガトンレイド | - | 突撃 | - | 100 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ |
くちばし | - | 突撃 | - | 5 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ |
羽ばたき/はばたき | - | 突撃 | - | 5 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ |
急降下/きゅうこうか | - | 突撃 | - | 15 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ |
スパイククロー | - | 突撃 | - | 25 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ |
デスクロー | - | 突撃 | - | 30 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ |
引っ掻き/ひっかき | - | 技 | - | 15 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ |
毒引っ掻き/どくひっかき | - | 技 | - | 15 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ+POISON |
麻痺引っ掻き/まひひっかき | - | 技 | - | 20 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ+PALYZE |
ウイルス引っ掻き/ウイルスひっかき | - | 技 | - | 20 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ+SICK |
石化引っ掻き/せきかひっかき | - | 技 | - | 20 | - | - | 術者の前方1×3ブロックの範囲内にいる敵1体 | ダメージ+STONE |
毒針/どくばり | - | 技 | - | 10 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵1体を攻撃。攻撃目標を変えながら複数回攻撃 | ダメージ+POISON |
麻痺針/まひばり | - | 技 | - | 15 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵1体を攻撃。攻撃目標を変えながら複数回攻撃 | ダメージ+PALYZE |
九十九針/つくもばり | - | 技 | - | 15 | - | - | 敵1体を中心とした3×5ブロックの範囲内にいる敵1体を攻撃。攻撃目標を変えながら複数回攻撃 | ダメージ |
滅殺袖箭/めっさつちゅうせん | - | 技 | - | 20 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
スピンキック | - | 技 | - | 10 | - | - | ハンドガンの射程内にいる敵1体 | ダメージ |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
雷霆蹴り/らいていげり | - | 技 | - | 35 | - | - | ハンドガンの射程内にいる敵1体 | ダメージ |
曳光倶利伽羅蹴/えいこうくりからげり | - | 技 | - | 50 | - | - | ハンドガンの射程内にいる敵1体 | ダメージ |
ツインスラッシュ | - | 片手剣 | - | 60 | - | - | 片手剣の射程内にいる敵1体 | ダメージ |
ヒートウェイブ | - | 片手剣 | - | 85 | - | - | 片手剣の射程内にいる敵1体 | ダメージ |
デスバウンド | - | 片手剣 | - | 100 | - | - | 片手剣の射程内にいる敵1体 | ダメージ |
一文字斬/いちもんじぎり | - | 両手剣 | - | 65 | - | - | 両手剣の射程内にいる敵1体 | ダメージ |
狼牙天誅斬/ろうがてんちゅうぎり | - | 両手剣 | - | 90 | - | - | 両手剣の射程内にいる敵1体 | ダメージ |
落陽三段撃/らくようさんだんうち | - | 両手剣 | - | 120 | - | - | 両手剣の射程内にいる敵1体 | ダメージ |
二段突/にだんづき | - | 槍 | - | 40 | - | - | 槍の射程内にいる敵1体 | ダメージ |
竜駕旋回/りゅうがせんかい | - | 槍 | - | 70 | - | - | 槍の射程内にいる敵1体 | ダメージ |
灼熱車駕/しゃくねつしゃが | - | 槍 | - | 95 | - | - | 槍の射程内にいる敵1体 | ダメージ |
怒涛の連打/どとうのれんだ | - | 斧 | - | 80 | - | - | 斧の射程内にいる敵1体 | ダメージ |
極楽往生破/ごくらくおうじょうは | - | 斧 | - | 110 | - | - | 斧の射程内にいる敵1体 | ダメージ |
天驚地爆断/てんきょうちばくだん | - | 斧 | - | 145 | - | - | 斧の射程内にいる敵1体 | ダメージ |
愛のムチ/あいのムチ | - | 鞭 | - | 30 | - | - | 鞭の射程内にいる敵1体を攻撃。攻撃目標を変えながら複数回攻撃 | ダメージ |
九十九螺旋撃/つくもらせんげき | - | 鞭 | - | 45 | - | - | 鞭の射程内にいる敵1体を攻撃。攻撃目標を変えながら複数回攻撃 | ダメージ |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
浮月砕破/うげつさいは | - | 鞭 | - | 60 | - | - | 鞭の射程内にいる敵1体を攻撃。攻撃目標を変えながら複数回攻撃 | ダメージ |
豪速球/ごうそっきゅう | - | 投具 | - | 35 | - | - | 投具の射程内にいる敵1体 | ダメージ |
暗波双飛爪/あんばそうひそう | - | 投具 | - | 55 | - | - | 投具の射程内にいる敵1体 | ダメージ |
高天烈風弾/たかまれっぷうだん | - | 投具 | - | 75 | - | - | 投具の射程内にいる敵1体 | ダメージ |
連続撃/れんぞくうち | - | 弓矢 | - | 50 | - | - | 弓矢の射程内にいる敵1体を攻撃。攻撃目標を変えながら複数回攻撃 | ダメージ |
刹那五月雨撃/せつなさみだれうち | - | 弓矢 | - | 65 | - | - | 弓矢の射程内にいる敵1体を攻撃。攻撃目標を変えながら複数回攻撃 | ダメージ |
伍絶切羽/ごぜつせっぱ | - | 弓矢 | - | 85 | - | - | 弓矢の射程内にいる敵1体を攻撃。攻撃目標を変えながら複数回攻撃 | ダメージ |
ティンクルパンチ | - | 拳闘具 | - | 5 | - | - | 拳闘具の射程内にいる敵1体 | ダメージ |
怒りの鉄拳/いかりのてっけん | - | 拳闘具 | - | 20 | - | - | 拳闘具の射程内にいる敵1体 | ダメージ |
神等去出八百万撃/からさでやおろずうち | - | 拳闘具 | - | 45 | - | - | 拳闘具の射程内にいる敵1体 | ダメージ |
シングルショット | - | ハンドガン | - | 10 | - | - | ハンドガンの射程内にいる敵1体 | ダメージ |
ドライブショット | - | マシンガン | - | 15 | - | - | マシンガンの射程内にいる敵1体 | ダメージ |
ミドルショット | - | マシンガン | - | 5 | - | - | マシンガンの射程内にいる敵1体を攻撃。攻撃目標を変えながら複数回攻撃 | ダメージ |
パウダーショット | - | ショットガン | - | 30 | - | - | ショットガンの射程内にいる敵1体 | ダメージ |
ロングショット | - | ライフル | - | 20 | - | - | ライフルの射程内にいる敵1体 | ダメージ |
ディレンジボイス | - | - | - | - | - | - | 敵全体? | 3段階のPANICを受ける。相性等不明。マカラカーンは有効 |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
パライズプリックル | - | - | - | 不明 | - | - | 敵全体? | ダメージ+PALYZE。威力、相性等不明。マカラカーンは有効 |
バタフライストーム | - | - | - | 不明 | - | - | 敵全体? | ダメージ+ランダムなバッドステータスを与える(POISON/GUILT/BIND/PANIC/STONE/SLEEP/TERROR/CLOSE/HAPPYを確認)。威力、相性等不明。マカラカーンは有効 |
嘆きのシンフォニー/なげきのシンフォニー | - | - | - | - | - | - | 敵全体? | 3段階のGUILTを受ける。相性等不明。マカラカーンは有効 |
オールガード | - | - | - | - | - | - | 術者 | ターン終了時まですべての攻撃を無効化 |
