スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 率 | クリ ティ カル 率 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイ | - | 念動 | 1MP | ? | - | - | 最大1回 | ダメージ |
サイコ | - | 念動 | 4MP | ? | - | - | 最大2回 | ダメージ |
サイキック | - | 念動 | 8MP | ? | - | - | 最大3回 | ダメージ |
サイクロン | - | 念動 | 12MP | ? | - | - | 最大4回 | ダメージ |
ボット | - | 火炎 | 2MP | ? | - | - | 最大1回 | ダメージ |
ボットラー | - | 火炎 | 5MP | ? | - | - | 最大2回 | ダメージ |
ボアットナ | - | 火炎 | 10MP | ? | - | - | 最大3回 | ダメージ |
ガボアット | - | 火炎 | 15MP | ? | - | - | 最大4回 | ダメージ |
ブリズ | - | 氷結 | 5MP | ? | - | - | 最大1回 | ダメージ+FREEZE |
ブリザー | - | 氷結 | 10MP | ? | - | - | 最大2回 | ダメージ+FREEZE |
ブリザトン | - | 氷結 | 14MP | ? | - | - | 最大4回 | ダメージ+FREEZE |
カンデ | - | 電撃 | 4MP | ? | - | - | 最大2回 | ダメージ |
カンデオン | - | 電撃 | 9MP | ? | - | - | 最大4回 | ダメージ |
ハマ | - | 破魔 | 5MP | ? | - | - | 最大1回 | ダメージ |
ハッケ | - | 破魔 | 10MP | ? | - | - | 最大1回 | ダメージ |
ハキョウ | - | 破魔 | 15MP | ? | - | - | 最大1回 | ダメージ |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
ハイパー | - | - | 2MP | - | - | - | 味方全体 | 攻撃力アップ(重ねがけ可能、上限は不明) |
テトラジャ | - | - | 4MP | - | - | - | 味方全体 | 戦闘終了までエナジードレインから守る |
エトナ | - | - | 6MP | - | - | - | 最大3回 | 魔法封じ(画面上には表示されない) |
ドルミン | - | - | 3MP | - | - | - | 最大1回 | CLOSE |
プリンパ | - | - | 5MP | - | - | - | 最大2回 | CLOSE |
ノップ | - | - | 7MP | - | - | - | 最大2回 | CLOSE |
マリンカリン | - | - | 10MP | - | - | - | 最大3回 | CLOSE |
グッスリト | - | - | 10MP | - | - | - | 最大3回 | SLEEP |
メディ | - | - | 2MP | - | - | - | 味方1体 | HPを回復 |
メディカ | - | - | 6MP | - | - | - | 味方全体 | HPを回復 |
メディカル | - | - | 8MP | - | - | - | 味方1体 | HPを最大まで回復 |
パッチ | - | - | 4MP | - | - | - | 味方1体 | CLOSE/SLEEPを回復 |
クリンク | - | - | 7MP | - | - | - | 味方1体 | POISON/PALSY/STONEを回復 |
リカーム | - | - | 20MP | - | - | - | 味方1体 | DEADを回復。HPは1。(失敗する可能性があったはず) |
サバト | - | - | 8MP | - | - | - | - | COMPにいる仲魔1体を召喚する |
スワードナ | - | - | 10MP | - | - | - | - | パスワードを表示する |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
スタルト | - | - | 12MP | - | - | - | - | スタート地点(ミコンの街)へテレポートする |
マッパー | - | - | 2MP | - | - | - | - | パーティ周辺のマップを表示(新月時に効果消滅)。または隠された扉などを発見する |
キュマ | 敵専用 | - | - | - | - | - | 最大1回 | MPを減少させる |
炎 | - | - | - | ? | - | - | ? | ダメージ |
ほえ声 | - | - | - | ? | - | - | ? | ダメージ |
呪い | - | - | - | ? | - | - | ? | ダメージ |
POISON | - | - | - | - | - | - | ? | POISON(「アクマは どくをまいた」) |
PALSY | - | - | - | - | - | - | ? | PALSY(「アクマは うたをうたった」と「アクマに にらまれた」の二類あるようだが、攻略本のデータからは判別できない) |
STONE | - | - | - | - | - | - | ? | STONE(「アクマは コンクリートをまいた」) |
エナジードレイン | - | - | - | - | - | - | - | ナカジマとユミコがそれぞれ1レベルダウン(女神転生ではこの二人でレベル/経験値を共有している) |
女神転生関連作品 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。