※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP STRANGE JOURNEY | LIGHT-LAW | 霊鳥 | ハンサ(仲魔) | ● | 9 | 108 | マハジオ,マカジャマ,デカジャ |
DEEP STRANGE JOURNEY | LIGHT-LAW | 神樹 | ダフネ(仲魔) | ● | 21 | 190 | デカジャ,ラクカジャ,ペトラディ |
DEEP STRANGE JOURNEY | CHAOS | 外道 | スライム(イベント戦) | ● | 22 | 230 | 超自爆,メディア,デカジャ |
DEEP STRANGE JOURNEY | CHAOS | 魔王 | オーカス(イベント戦) | ● | 28 | 1800 | 食材調達,暴飲暴食,エアダイブ(敵),丸かじり(敵),麻痺引っ掻き,デカジャ,デクンダ,静寂の祈り |
DEEP STRANGE JOURNEY | NEUTRAL-NEUTRAL | 妖精 | スプリガン(仲魔) | ● | 34 | 307 | 放電,爆砕拳,デカジャ |
DEEP STRANGE JOURNEY | CHAOS | 魔王 | アスラ(イベント戦) | ● | 37 | 2000 | アスラローガ(アスラ/アシェラト),阿修羅(敵),極炎の闇(敵),チャージ,マハラギダイン,デカジャ,デクンダ,静寂の祈り |
DEEP STRANGE JOURNEY | LIGHT-NEUTRAL | 神獣 | カイメイジュウ(仲魔) | ● | 43 | 382 | アクセルクロー,テトラジャ,デカジャ |
DEEP STRANGE JOURNEY | NEUTRAL | 龍王 | ウロボロス(一戦目) | ● | 43 | 2300 | 豪雷,災厄の輪廻(ウロボロス/メムアレフ),マハンマ,デカジャ,デクンダ,静寂の祈り,自動回復 |
DEEP STRANGE JOURNEY | LAW | 神樹 | イグドラジル(イベント戦) | ● | 44 | 1800 | デカジャ,アローレイン,地獄突き |
DEEP STRANGE JOURNEY | NEUTRAL | 龍王 | ウロボロス(二戦目) | ● | 46 | 3200 | 豪雷,災厄の輪廻(ウロボロス/メムアレフ),マハンマ,断末波,デカジャ,デクンダ,静寂の祈り |
DEEP STRANGE JOURNEY | CHAOS | 堕天使 | フォルネウス(イベント戦) | ● | 49 | 3600 | デスコフィン(敵),冥府の牢獄,冥界破,ブフダイン,マハブフダイン,チャージ,溶解ブレス,デカジャ,デクンダ |
DEEP STRANGE JOURNEY | NEUTRAL | 死神 | オルクス(イベント戦) | ● | 51 | 2400 | 食材調達,暴飲暴食,エアダイブ(敵),丸かじり(敵),麻痺引っ掻き,デカジャ,デクンダ,静寂の祈り |
DEEP STRANGE JOURNEY | CHAOS | 地母神 | アシェラト(イベント戦) | ● | 53 | 2500 | アスラローガ(アスラ/アシェラト),阿修羅(敵),極炎の闇(敵),チャージ,マハラギオン,デカジャ,デクンダ,静寂の祈り |
DEEP STRANGE JOURNEY | CHAOS | 夜魔 | マーヤー(イベント戦) | ● | 63 | 6000 | 幻影の秘儀(敵),極めし魔渦(敵),荒れ狂う暴乱,アギダイン,ブフダイン,ジオダイン,ガルダイン(通常),デカジャ,デクンダ,静寂の祈り,アギゲイト(マーヤー),ブフゲイト(マーヤー),ジオゲイト(マーヤー),ガルゲイト(マーヤー),永久の咎罰,火炎ブースタ,氷結ブースタ,電撃ブースタ,疾風ブースタ |
DEEP STRANGE JOURNEY | LIGHT-LAW | 神樹 | イグドラシル(仲魔) | ● | 64 | 574 | グランドタック,デカジャ,銃吸収 |
DEEP STRANGE JOURNEY | NEUTRAL | 魔神 | ゼウス(イベント戦) | ● | 64 | 7000 | ケラウノス(敵),アダマスの鎌(敵),神雷(ゼウス),ソル・カヌス(使用者不明),狂気の粉砕,狂乱の剛爪,マハジオダイン,デカジャ,デクンダ |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
DEEP STRANGE JOURNEY | LAW | 審判者 | 審判者ゼレーニン(イベント戦) | 67 | 7500 | 咎歌(審判者),メギドの雷火(審判者),ライトハンド,断末波,デカジャ | |
DEEP STRANGE JOURNEY | DARK-LAW | 邪神 | パレス(仲魔) | ● | 68 | 559 | マハブフダイン,デカジャ,見覚えの大成長 |
DEEP STRANGE JOURNEY | CHAOS | 大地人 | 大地人ヒメネス(イベント戦) | 70 | 8000 | 地獄の業火,レフトハンド,ケイオスタック,ダークマター,シャッフラー(ヒメネス),デカジャ,デクンダ | |
DEEP STRANGE JOURNEY | CHAOS | 覚醒人 | 覚醒人ヒメネス(イベント戦) | 73 | 9000 | 地獄の業火,レフトハンド,ケイオスタック,ダークマター,シャッフラー(ヒメネス),デカジャ,デクンダ | |
DEEP STRANGE JOURNEY | CHAOS | 魔王 | アモン(イベント戦) | ● | 73 | 6500 | 靭やかな蛇尾,メギドフレイム(使用者不明),魅惑の眼光(使用者不明),怪力乱神,アギダイン,マハラギダイン,メギドラオン,デカジャ,デクンダ,静寂の祈り,マカラカーン |
DEEP STRANGE JOURNEY | LAW | 聖柱 | 聖柱ゼレーニン(イベント戦) | 76 | 10000 | 咎歌(聖柱),メギドの雷火(聖柱),ライトハンド,レクイエム,断末波,デカジャ | |
DEEP STRANGE JOURNEY | LAW | 邪神 | デミウルゴス(イベント戦) | ● | 99 | 20000 | デカジャ,デクンダ,アギゲイト(デミウルゴス),ブフゲイト(デミウルゴス),ジオゲイト(デミウルゴス),ガルゲイト(デミウルゴス),キス・マー(デミウルゴス),ジハード(デミウルゴス),ディアラマ(デミウルゴス),天上打(デミウルゴス),マハムドオン(デミウルゴス),マハンマオン(デミウルゴス),災厄の輪廻(デミウルゴス),ビッグバン(デミウルゴス),ラスタキャンディ |
DEEP STRANGE JOURNEY | CHAOS | 魔王 | ベルゼブブ(イベント戦) | ● | 99 | 25000 | ジハード(ベルゼブブ),悪魔の符丁,ドゥームズデイ,災厄の輪廻(ネビロス/ベルゼブブ),メギドラオン,モータルジハード,グランドタック,マハムドオン,テトラカーン,マカラカーン,ディアラハン,デカジャ |
女神転生関連作品 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。